La classifica della Serie A dell’anno solare 2023: chissà il Torino che posizione occupa?
Fonte: www.goal.com
Alla fine dell’anno si fanno i bilanci. Seppure nel calcio di solito li si fa a metà campionato, manca ancora una giornata, e poi alla fine è comunque interessante vedere anche nell’arco dell’anno solare quale sarebbe la classifica della Serie A:
1. Inter Punti 87; partite giocate 41; media punti a partita 2,12
2. Napoli 77; 41; 1,87
3. Juventus 74; 41; 1,80
4. Milan 73; 41; 1,78
5. Lazio 71; 41; 1,73
6. Fiorentina 70; 41; 1,70
7. Atalanta 66; 41; 1,60
8. Bologna 66; 41; 1,60
9. Roma 64; 41; 1,56
10. Monza 58; 41; 1,41
11. TORINO 56; 41; 1,36
12. Sassuolo 45; 41; 1,09
13. Lecce 41; 41; 1
14. Hellas Verona 40; 41; 0,97
15. Udinese 39; 41; 0,95
16. Empoli 39; 41; 0,95
17. Salernitana 37; 41; 0,90
18. Genoa 20; 18 (promossa dalla Serie B); 1,11
19. Cremonese 20; 23 (retrocessa in Serie B); 0,86
20. Frosinone 19; 18 (promossa dalla Serie B); 1,05
21. Spezia 18; 23 (retrocessa in Serie B); 0,78
22. Cagliari 14; 18 (promossa dalla Serie B); 0,77
23. Sampdoria 13; 23 (retrocessa in Serie B); 00,56
Si può dire quindi che rispetto a questo campionato il Torino è più o meno in linea con i risultati che ha conseguito nell’anno solare infatti dopo 18 giornate i granata sono all’10° posto con 24 punti e una media di punti a partita di 1,33.