.

Spettatori in Serie A, per quelli totali il Torino è 12esimo per riempimento è quart’ultimo

di Elena Rossin
Fonte: calcioefinanza.it e Tmw
Tifosi del Toro

Inter e Milan sono rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica di spettatori totali dopo 13 giornate di Serie A. Secondo lo studio di CalcioeFinanza.it, dietro ci sarebbero poi la Roma, nonostante le difficoltà evidenti, il Napoli, la Lazio e la Juventus. Il Torino con 136.699 è al 12esimo posto con una media di 22.783 spettatori a gare al Grande Torino Olimpico.

Il riempimento invece sorride maggiormente a Juventus, Como e Atalanta, con l'Inter e il Milan che si piazzano comunque in quarta e quinta posizione. Il Torino con l’80,86% è al 17esimo posto. Di seguito i dati nel dettaglio:

Serie A, la classifica aggiornata dopo 13 giornate
1. Napoli 29 punti
2. Atalanta 28
3. Inter 28
4. Fiorentina 28
5. Lazio 28
6. Juventus 25
7. Milan 19*
8. Bologna 18*
9. Udinese 17
10. Empoli 16
11. Torino 15
12. Roma 13
13. Parma 12
14. Hellas Verona 12
15. Lecce 12
16. Cagliari 11
17. Genoa 11
18. Como 10
19. Monza 9
20. Venezia 8
*una partita in meno

Serie A, gli spettatori e il riempimento dopo 13 giornate
Inter 505.713 spettatori totali; 7 partite; 72.245 media; 95,40% riempimento
Milan 433.341;6; 72.224; 95,38%
Roma 378.384; 6; 63.064; 93,31%
Napoli 350.790; 7; 50.113; 91,56%
Lazio 291.500; 7; 41.643, 61,62%
Juventus 285.598; 7; 40.800; 98,30%
Genoa* 220.040; 7; 31.434; 94,40%
Bologna** 134.732; 5; 26.946; 84,74%
Verona 180.562; 7; 25.795; 81,34%
Lecce 153.787; 6; 25.631; 83,94%
Atalanta 136.861; 6; 22.810; 97,32%
Torino 136.699; 6; 22.783; 80,86%
Udinese 134.577; 6; 22.430; 89,17%
Fiorentina 121.773; 6; 20,296, 81,88%
Parma 131.239; 7; 18.748; 83,87%
Cagliari 108.097; 7; 15.442; 94,09%
Empoli 83.950; 7; 11.993; 74,18%
Monza 82.575; 7; 11.796; 68,98%
Venezia 63.912; 6; 10.652; 88,15%
Como 51.774; 5; 10.355; 97,83%
*ha giocato a porte chiuse con la Juventus
**una partita in meno


Altre notizie
PUBBLICITÀ